Stampanti eco-solvent Print & Cut, qualità elevata e massima semplicità operativa
La Mimaki CJV200 Series è una gamma di stampanti eco-solvent Print & Cut progettata per offrire alta qualità delle immagini e facilità d’uso, rendendo la produzione professionale accessibile anche a operatori meno esperti.
Grazie all’utilizzo di una singola testa di stampa basata sul collaudato “330 Engine”, presente sulle stampanti Mimaki di fascia alta, la serie CJV200 assicura stampe precise, uniformi e affidabili, con un flusso di lavoro rapido e intuitivo che integra stampa e taglio in un unico sistema.
La gamma è composta da tre modelli, pensati per adattarsi a differenti esigenze produttive e dimensionali:
- CJV200-75
- CJV200-130
- CJV200-160
Produzione efficiente per applicazioni grafiche professionali
La serie CJV200 è particolarmente indicata per la realizzazione economica e di alta qualità di materiali come pellicole per segnaletica, adesivi e rivestimenti per veicoli, anche di grandi dimensioni.
Il modello CJV200-160, in particolare, offre un’area di lavoro adatta alle applicazioni roll-to-roll più diffuse nel settore della comunicazione visiva:
- Larghezza massima di stampa/taglio: 1.610 mm
- Larghezza massima del supporto: 1.620 mm
L’integrazione della funzione Print & Cut consente di ridurre tempi, passaggi e costi operativi, migliorando l’efficienza complessiva della produzione.
La Mimaki CJV200 Series rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una stampante eco-solvent completa, affidabile e facile da gestire, in grado di offrire qualità professionale Mimaki in un formato accessibile e versatile.
-
Utilizza la tecnologia di stampa avanzata della Serie 330 per una produzione più rapida e di alta qualità
-
Integra nuovi inchiostri ECO- solvente SS22 per una stampa ecologicamente responsabile
-
Funzione ‘risparmio d’inchiostro’ che riduce i costi operativi fino al 43%, mantenendo l’equilibrio cromatico
-
Design funzionale che garantisce elevata produttività, manutenzione semplificata e un processo di produzione più sostenibile.
| CJV200-75 | CJV200-130 | CJV200-160 | ||
| Print head | On-demand piezo head | |||
| Print resolution | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |||
| Print gap | By manual 2 levels (1.5/2.0 mm) | |||
| Ink | Type/Color | Eco-solvent ink SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) *1 BS4 (C,M,Y,K) *Only available in specific countries | ||
| Capacity *2 | SS22:440ml Ink cartridge / 1L Ink pack SS21: 440ml Ink cartridge / 2L Ink pack BS4: 600ml Ink pack *3 / 2L Ink pack | |||
| Maximum print width | 800mm (31.5″) | 1,360mm (53.5″) | 1,610mm (63.4″) | |
| Media | Maximum width | 810mm (31.9″) | 1,370mm (53.9″) | 1,620mm (63.8″) |
| Thickness | 1.0 mm or lower | |||
| Roll diameter | φ180 mm or less | |||
| Roll weight | 25 kg (55.1 lb) or less | |||
| Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |||
| Cutting function | Cutting speed | Max. 300 mm/s | ||
| Acceleration | Max. 0.5G | |||
| Cutting pressure | 10 – 450 gf | |||
| Cutter response times | 10 times/sec | |||
| Repeatability | ±0.2 mm (Excluding shrinkage / expansion caused by the film temperature) | |||
| Interface | Ethernet 1000 BASE-T (Recommended) / USB2.0 Hi-speed | |||
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC | |||
| Power supply | Single-phase (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | |||
| Power consumption | Max. 1,320 W x 2 or less / Min. 4.5 W or less (Sleep mode) | |||
| Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) Recommended temperature: 20–25 °C (68–77 °F) Dust level: General office level | |||
| Dimensions (W×D×H) | 1,960mm × 748mm × 1,370mm (77.2″×29.4″×53.9″) | 2,520mm × 748mm × 1,370mm (99.2″×29.4″×53.9″) | 2,770mm × 748mm × 1,370mm (109.0″×29.4″×53.9″) | |
| Weight | 105 kg (231.5 lb) | 130 kg (286.6 lb) | 140 kg (308.6 lb) | |

