Stampa tessile ibrida di nuova generazione, veloce ed ecosostenibile
La serie Mimaki Tx330 introduce un nuovo standard nella stampa tessile digitale, combinando prestazioni elevate, qualità d’immagine e sostenibilità ambientale. Basata sull’avanzata piattaforma di stampa Serie 330, questa gamma di stampanti da 1,8 metri garantisce un equilibrio ottimale tra velocità produttiva e resa cromatica, con prestazioni fino al 25% superiori rispetto ai modelli precedenti.
Pensata sia per start-up sia per aziende tessili già strutturate, la serie Tx330 offre la flessibilità necessaria per affrontare un’ampia varietà di applicazioni, dalla moda all’interior decoration, fino alla produzione su richiesta.
Due configurazioni per la massima versatilità
La Tx330-1800 è una soluzione ibrida, progettata per stampare direttamente su tessuto oppure su carta transfer, adattandosi facilmente a differenti flussi produttivi.
La Tx330-1800B, dotata di tappeto di trasporto, è invece ideale per la gestione di tessuti elastici o di maggiore spessore, assicurando stabilità e precisione anche sui materiali più complessi.
Stampa sostenibile “senza acqua”
Uno dei principali punti di forza della serie Tx330 è l’adozione della tecnologia eco-friendly waterless, che elimina completamente le fasi di pre-trattamento, vaporizzazione e lavaggio. Questo approccio consente una riduzione drastica del consumo di acqua, semplifica il processo produttivo e riduce in modo significativo l’impatto ambientale.
Gli inchiostri Mimaki di nuova generazione assicurano colori intensi, brillanti e resistenti, mentre soluzioni intelligenti come il recupero automatico degli ugelli e le procedure di manutenzione semplificate contribuiscono a migliorare l’affidabilità operativa e la produttività complessiva.
La serie Tx330 rappresenta così una scelta strategica per chi desidera innovare la stampa tessile, ottimizzando tempi, costi e sostenibilità senza rinunciare alla qualità.
-
Stampa ecologica “senza acqua”: Riduce l’uso di acqua eliminando pre-trattamento, vaporizzo e lavaggio.
-
Tecnologia di stampa ibrida: Stampa su tessuti e carta sublimatica, anche nella versione con tappeto per la gestione di tessuti difficili.
-
Inchiostri Mimaki avanzati: Colori resistenti e ad alta vivacità, con una estesa gamma di verdi.
-
Funzionalità di manutenzione automatica: Il recupero degli ugelli e il lavaggio automatico del tappeto assicurano tempi di inattività minimi.
| Modello | Tx330-1800 | Tx330-1800B | |
| Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | ||
| Print Resolution | X: 300, 600; Y: 600, 900, 1.200, 1800 dpi | ||
| Ink Type | Sb420, TP410, Sb411 | Sb420, TP410, Sb411 | |
| Ink | Sb420 | 4-colour: M, Bl, Y, K 6-color: C, M, Bl, Y, K, Lb, Lm | 4-colour: M, Bl, Y, K 6-color: C, M, Bl, Y, K, Lb, Lm |
| TP410 | 4-colour: M, C, Y, K 8-colour: M, C, Y, K, R, G, Bl, Lk | 4-colour: M, C, Y, K 8-color: M, C, Y, K, R, G, Bl, Lk | |
| Hybrid | Sb411: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K Sb420: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K Sb411: M, Bl, Y, K / Sb420: M, Bl, Y, K | Sb420: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K | |
| Capacity | 2L Ink Pack | ||
| Max. Print Width | Fabric: 1.910mm Paper: 1.940mm | Fabric: 1.890mm | |
| Print margins | 15mm (default), minimum: 5mm | ||
| Media | Max. Width | Fabric: 1.920mm Paper: 1.950mm | Fabric: 1.900mm |
| Thickness | Max. 5,0mm | ||
| Transport | Roll-to-Roll with pinch-rollers | Roll-to-Roll with belt transport | |
| Roll external diameter | Max. 250mm | ||
| Paper core internal diameter | 2-inches or 3-inches | 1~1.5-inches, 2~3-inches | |
| Roll weight | 40kg or less | 40kg or less (2~3″ core) 34kg or less (1~1,5″ core) | |
| Interface | Ethernet 1000BASE-T (Recommended), USB2.0 Hi-Speed | ||
| Languages | English, Japanese, Chinese, Turkish, Portuguese, Spanish, Italian, Korean | ||
| Power supply | AC100~120V/200~240V±10% 3A 50/60Hz±1Hz | AC100~120V/200~240V±10% 5A 50/60Hz±1Hz | |
| Power consumption | Max. 300W or less / Minimum 4,5W or less | Max. 500W or less / Minimum 4,5W or less | |
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA | ||
| Dimensions (WxDxH) | 3.230mm x 965mm x 1.857mm | 3.230mm x 1.912mm x 1.900mm | |
| Weight | 291kg | 622kg | |


