L’evoluzione della stampa grazie all’innovazione UV LED.
La serie UCJV ha rivoluzionato il mondo della stampa rappresentando la scelta ottimale per migliorare la produttività e offrire soluzioni esclusive e spettacolari per la produzione di etichette, adesivi, insegne e cartellonistica.
Il tutto con una particolare attenzione alla reddittività, alla produttività e alla semplicità d’uso che caratterizzano le tecnologie Mimaki.
-
Trasferimento semplice su superfici curve e texturizzate
-
Rischio ridotto di errori dovuti a disallineamento
-
Qualità d’immagine elevata ereditata dalla serie UCJV300 di Mimaki
-
Dotati di rulli in silicone per evitare problemi di adesività
| Items | UJV300DTF-75 | |
| Print head | On-demand piezo head | |
| Max. print resolution | 1,200 dpi | |
| Ink | Type/Color | UV curable flexible ink ELS-170 (C, M, Y, K) UV curable hard ink ELH-100 (White, Clear) |
| Capacity | 1L bottle | |
| Circulation system | For white ink channel | |
| Max. print width | 640 mm (25.2 in) | |
| Media | Max. width | 650 mm (25.6 in) |
| Roll diameter | φ250 mm (9.8 in) or less | |
| Roll weight | 45 kg (99.2 lb) or less | |
| Interface | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 Hi-speed | |
| Power specifications | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1 | |
| Power consumption | 100V: 1,440W or less、200V: 1,920W or less | |
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, IEC 62368-1 ETL, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC | |
| Dimensions (W×D×H) | 2,090 x 930 x 1,475 mm (82.3 x 36.6 x 58.1 in) | |
| Weight | 180 kg (396.8 lb) | |

